Dra. Melanie Kolb

M. en F. C. Gustavo Magallanes-Guijón

Dr. Oliver López-Corona

5 variables mejor rankeadas tomando todas las variables una la variable objetivo

Sustancias Activas al Azul de Metileno

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.553 4.553023 0.867585
en13 N_TOT 5.248 4.553 4.553023 0.867585
en15 N_NH3 5.248 4.553 4.553023 0.867585
en16 N_NO2 5.248 4.553 4.553023 0.867585
en17 N_NO3 5.248 4.553 4.553023 0.867585

Oxígeno Disuelto

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 5.143 5.142664 0.979942
en13 N_TOT 5.248 5.143 5.142664 0.979942
en15 N_NH3 5.248 5.143 5.142664 0.979942
en16 N_NO2 5.248 5.143 5.142664 0.979942
en17 N_NO3 5.248 5.143 5.142664 0.979942

Coliformes Totales

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.892 4.892407 0.9322551
en13 N_TOT 5.248 4.892 4.892407 0.9322551
en15 N_NH3 5.248 4.892 4.892407 0.9322551
en16 N_NO2 5.248 4.892 4.892407 0.9322551
en17 N_NO3 5.248 4.892 4.892407 0.9322551

Potencial de Hidrógeno

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 3.65 3.649795 0.6954735
en13 N_TOT 5.248 3.65 3.649795 0.6954735
en15 N_NH3 5.248 3.65 3.649795 0.6954735
en16 N_NO2 5.248 3.65 3.649795 0.6954735
en17 N_NO3 5.248 3.65 3.649795 0.6954735

Temperatura agua

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.912 4.912273 0.9360405
en13 N_TOT 5.248 4.912 4.912273 0.9360405
en15 N_NH3 5.248 4.912 4.912273 0.9360405
en16 N_NO2 5.248 4.912 4.912273 0.9360405
en17 N_NO3 5.248 4.912 4.912273 0.9360405

Níquel Total

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.985 4.98477 0.9498549
en13 N_TOT 5.248 4.985 4.98477 0.9498549
en15 N_NH3 5.248 4.985 4.98477 0.9498549
en16 N_NO2 5.248 4.985 4.98477 0.9498549
en17 N_NO3 5.248 4.985 4.98477 0.9498549

Escherichia coli

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.932 4.932138 0.9398259
en13 N_TOT 5.248 4.932 4.932138 0.9398259
en15 N_NH3 5.248 4.932 4.932138 0.9398259
en16 N_NO2 5.248 4.932 4.932138 0.9398259
en17 N_NO3 5.248 4.932 4.932138 0.9398259

Mercurio Total

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 4.84 4.839776 0.9222261
en13 N_TOT 5.248 4.84 4.839776 0.9222261
en15 N_NH3 5.248 4.84 4.839776 0.9222261
en16 N_NO2 5.248 4.84 4.839776 0.9222261
en17 N_NO3 5.248 4.84 4.839776 0.9222261

Cromo Total

var en mi ig gr
en5 NI_TOT 4.985 4.86 4.859641 0.9748978
en12 DUR_TOT 5.248 4.86 4.859641 0.9260115
en13 N_TOT 5.248 4.86 4.859641 0.9260115
en15 N_NH3 5.248 4.86 4.859641 0.9260115
en16 N_NO2 5.248 4.86 4.859641 0.9260115

Arsénico Total

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 5.195 5.195296 0.989971
en13 N_TOT 5.248 5.195 5.195296 0.989971
en15 N_NH3 5.248 5.195 5.195296 0.989971
en16 N_NO2 5.248 5.195 5.195296 0.989971
en17 N_NO3 5.248 5.195 5.195296 0.989971

Turbiedad

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en13 N_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en15 N_NH3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en16 N_NO2 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en17 N_NO3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129

Sólidos Suspendidos Totales

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en13 N_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en15 N_NH3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en16 N_NO2 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en17 N_NO3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129

Color Verdadero

var en mi ig gr
en12 DUR_TOT 5.248 3.885 3.885442 0.7403765
en13 N_TOT 5.248 3.885 3.885442 0.7403765
en15 N_NH3 5.248 3.885 3.885442 0.7403765
en16 N_NO2 5.248 3.885 3.885442 0.7403765
en17 N_NO3 5.248 3.885 3.885442 0.7403765

Dureza Total

var en mi ig gr
en13 N_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en15 N_NH3 5.248 5.248 5.247928 1
en16 N_NO2 5.248 5.248 5.247928 1
en17 N_NO3 5.248 5.248 5.247928 1
en9 AS_TOT 5.248 5.195 5.195296 1

Nitrógeno Total (Cálculo)

var en mi ig gr
en13 DUR_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en15 N_NH3 5.248 5.248 5.247928 1
en16 N_NO2 5.248 5.248 5.247928 1
en17 N_NO3 5.248 5.248 5.247928 1
en9 AS_TOT 5.248 5.195 5.195296 1

Coliformes Fecales

var en mi ig gr
en13 DUR_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en14 N_TOT 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en15 N_NH3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en16 N_NO2 5.248 5.09 5.090033 0.9699129
en17 N_NO3 5.248 5.09 5.090033 0.9699129

Nitrógeno Amoniacal

var en mi ig gr
en13 DUR_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en14 N_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en16 N_NO2 5.248 5.248 5.247928 1
en17 N_NO3 5.248 5.248 5.247928 1
en9 AS_TOT 5.248 5.195 5.195296 1

Nitrógeno de Nitritos

var en mi ig gr
en13 DUR_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en14 N_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en16 N_NH3 5.248 5.248 5.247928 1
en17 N_NO3 5.248 5.248 5.247928 1
en9 AS_TOT 5.248 5.195 5.195296 1

Nitrógeno de Nitratos

var en mi ig gr
en13 DUR_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en14 N_TOT 5.248 5.248 5.247928 1
en16 N_NH3 5.248 5.248 5.247928 1
en17 N_NO2 5.248 5.248 5.247928 1
en9 AS_TOT 5.248 5.195 5.195296 1

Variables en las que se intersectan:

x
DUR_TOT
N_TOT
N_NH3
N_NO2

Índice obtenido

\[ Índice = \sqrt{(mi)^2 + (ig)^2} \] [1] 7.406803