Dra. Melanie Kolb

M. en F. C. Gustavo Magallanes-Guijón

Dr. Oliver López-Corona

5 variables mejor rankeadas tomando todas las variables una la variable objetivo

Mercurio Total

var en mi ig gr
en3 DUR_TOT 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en4 N_TOT 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en6 N_NH3 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en7 N_NO2 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en8 N_NO3 3.807 3.522 3.521641 0.9249573

Turbiedad

var en mi ig gr
en3 DUR_TOT 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en4 N_TOT 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en6 N_NH3 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en7 N_NO2 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en8 N_NO3 3.807 3.664 3.664498 0.9624786

Sólidos Suspendidos Totales

var en mi ig gr
en3 DUR_TOT 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en4 N_TOT 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en6 N_NH3 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en7 N_NO2 3.807 3.664 3.664498 0.9624786
en8 N_NO3 3.807 3.664 3.664498 0.9624786

Color Verdadero

var en mi ig gr
en3 DUR_TOT 3.807 2.95 2.950212 0.7748718
en4 N_TOT 3.807 2.95 2.950212 0.7748718
en6 N_NH3 3.807 2.95 2.950212 0.7748718
en7 N_NO2 3.807 2.95 2.950212 0.7748718
en8 N_NO3 3.807 2.95 2.950212 0.7748718

Dureza Total

var en mi ig gr
en4 N_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en6 N_NH3 3.807 3.807 3.807355 1
en7 N_NO2 3.807 3.807 3.807355 1
en8 N_NO3 3.807 3.807 3.807355 1
en1 TURBIEDAD 3.807 3.664 3.664498 1

Nitrógeno Total (Cálculo)

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en6 N_NH3 3.807 3.807 3.807355 1
en7 N_NO2 3.807 3.807 3.807355 1
en8 N_NO3 3.807 3.807 3.807355 1
en1 TURBIEDAD 3.807 3.664 3.664498 1

Coliformes Fecales

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en5 N_TOT 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en6 N_NH3 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en7 N_NO2 3.807 3.522 3.521641 0.9249573
en8 N_NO3 3.807 3.522 3.521641 0.9249573

Nitrógeno Amoniacal

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en5 N_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en7 N_NO2 3.807 3.807 3.807355 1
en8 N_NO3 3.807 3.807 3.807355 1
en1 TURBIEDAD 3.807 3.664 3.664498 1

Nitrógeno de Nitritos

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en5 N_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en7 N_NH3 3.807 3.807 3.807355 1
en8 N_NO3 3.807 3.807 3.807355 1
en1 TURBIEDAD 3.807 3.664 3.664498 1

Nitrógeno de Nitratos

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en5 N_TOT 3.807 3.807 3.807355 1
en7 N_NH3 3.807 3.807 3.807355 1
en8 N_NO2 3.807 3.807 3.807355 1
en1 TURBIEDAD 3.807 3.664 3.664498 1

Variables en las que se intersectan:

x
DUR_TOT
N_TOT
N_NH3
N_NO2

Índice obtenido

\[ Índice = \sqrt{(mi)^2 + (ig)^2} \] [1] 5.343736