Dra. Melanie Kolb

M. en F. C. Gustavo Magallanes-Guijón

Dr. Oliver López-Corona

5 variables mejor rankeadas tomando todas las variables una la variable objetivo

Escherichia coli

var en mi ig gr
en2 SST 3.7 3.239 3.238901 0.8752747
en4 DUR_TOT 3.7 3.239 3.238901 0.8752747
en5 N_TOT 3.7 3.239 3.238901 0.8752747
en7 N_NH3 3.7 3.239 3.238901 0.8752747
en8 N_NO2 3.7 3.239 3.238901 0.8752747

Mercurio Total

var en mi ig gr
en2 SST 3.7 3.393 3.392747 0.9168498
en4 DUR_TOT 3.7 3.393 3.392747 0.9168498
en5 N_TOT 3.7 3.393 3.392747 0.9168498
en7 N_NH3 3.7 3.393 3.392747 0.9168498
en8 N_NO2 3.7 3.393 3.392747 0.9168498

Turbiedad

var en mi ig gr
en2 SST 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en4 DUR_TOT 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en5 N_TOT 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en7 N_NH3 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en8 N_NO2 3.7 3.547 3.546594 0.9584249

Sólidos Suspendidos Totales

var en mi ig gr
en4 DUR_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en5 N_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en7 N_NH3 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NO2 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO3 3.7 3.7 3.70044 1

Color Verdadero

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 2.815 2.815072 0.76074
en4 DUR_TOT 3.7 2.815 2.815072 0.76074
en5 N_TOT 3.7 2.815 2.815072 0.76074
en7 N_NH3 3.7 2.815 2.815072 0.76074
en8 N_NO2 3.7 2.815 2.815072 0.76074

Dureza Total

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.7 3.70044 1
en5 N_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en7 N_NH3 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NO2 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO3 3.7 3.7 3.70044 1

Nitrógeno Total (Cálculo)

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.7 3.70044 1
en5 DUR_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en7 N_NH3 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NO2 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO3 3.7 3.7 3.70044 1

Coliformes Fecales

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en5 DUR_TOT 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en6 N_TOT 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en7 N_NH3 3.7 3.547 3.546594 0.9584249
en8 N_NO2 3.7 3.547 3.546594 0.9584249

Nitrógeno Amoniacal

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.7 3.70044 1
en5 DUR_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en6 N_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NO2 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO3 3.7 3.7 3.70044 1

Nitrógeno de Nitritos

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.7 3.70044 1
en5 DUR_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en6 N_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NH3 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO3 3.7 3.7 3.70044 1

Nitrógeno de Nitratos

var en mi ig gr
en3 SST 3.7 3.7 3.70044 1
en5 DUR_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en6 N_TOT 3.7 3.7 3.70044 1
en8 N_NH3 3.7 3.7 3.70044 1
en9 N_NO2 3.7 3.7 3.70044 1

Variables en las que se intersectan:

x
SST
DUR_TOT
N_TOT
N_NH3
N_NO2

Índice obtenido

\[ Índice = \sqrt{(mi)^2 + (ig)^2} \] [1] 5.232901